| SMS Center | |
| Kartu | Nomor |
| XL | 087860159111 |
| XL | 087860401001 |
| IM3 | 085737039000 |
| IM3 | 085792027111 |
| SIMPATI | 081238909409 |
| SIMPATI | 085239142666 |
| AXIS | 083119519111 |
Jabber Center: adiyasapulsa@jabber.org.uk
YM Center: adiyasaonline
YM Center: adiyasaonline2
|
TELKOMSEL (SIMPATI / AS BALINUSRA) | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| S5 | TELKOMSEL 5.000 | 5.550 |
| S10 | TELKOMSEL 10.000 | 10.550 |
| S20 | TELKOMSEL 20.000 | 20.100 |
| S25 | TELKOMSEL 25.000 | 25.100 |
| S50 | TELKOMSEL 50.000 | 48.850 |
| S100 | TELKOMSEL 100.000 | 97.000 |
| TELKOMSEL NASIONAL (AS / SIMPATI) | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| S5 | TELKOMSEL 5.000 | 5.600 |
| S10 | TELKOMSEL 10.000 | 10.600 |
| S20 | TELKOMSEL 20.000 | 20.100 |
| S25 | TELKOMSEL 25.000 | 25.100 |
| S50 | TELKOMSEL 50.000 | 49.000 |
| S100 | TELKOMSEL 100.000 | 97.000 |
| INDOSAT (IM3 / MENTARI) | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| I5 | INDOSAT 5.000 | 5.650 |
| I10 | INDOSAT 10.000 | 10.650 |
| I25 | INDOSAT 25.000 | 25.150 |
| I50 | INDOSAT 50.000 | 49.200 |
| I100 | INDOSAT 100.000 | 98.500 |
| INDOSAT PULSA SMS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| INDOSAT PULSA GPRS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| X5 | XL 5.000 | 5.650 |
| X10 | XL 10.000 | 10.650 |
| X25 | XL 25.000 | 25.000 |
| X50 | XL 50.000 | 49.900 |
| X100 | XL 100.000 | 99.700 |
| THREE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T5 | THREE 5.000 | 5.200 |
| T10 | THREE 10.000 | 10.200 |
| T20 | THREE 20.000 | 20.000 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.825 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.650 |
| T100 | THREE 100.000 | 99.000 |
| AXIS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.650 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.650 |
| AX25 | AXIS 25.000 | 25.000 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 49.900 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 99.700 |
| SMARTFREN | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | SMARTFREN 5.000 | 5.200 |
| SM10 | SMARTFREN 10.000 | 10.200 |
| SM20 | SMARTFREN 20.000 | 20.100 |
| SM25 | SMARTFREN 25.000 | 25.200 |
| SM30 | SMARTFREN 30.000 | 30.150 |
| SM50 | SMARTFREN 50.000 | 50.150 |
| SM60 | SMARTFREN 60.000 | 60.350 |
| SM100 | SMARTFREN 100.000 | 100.100 |
| ESIA JABODETABEK | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| ES1 | ESIA JABODETABEK 1.000 | 1.100 |
| ES5 | ESIA JABODETABEK 5.000 | 4.350 |
| ES10 | ESIA JABODETABEK 10.000 | 8.700 |
| ES20 | ESIA JABODETABEK 20.000 | 17.400 |
| ES25 | ESIA JABODETABEK 25.000 | 21.750 |
| ES50 | ESIA JABODETABEK50.000 | 43.500 |
| ES100 | ESIA JABODETABEK 100.000 | 87.000 |
| ESIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E1 | ESIA 1.000 | 1.100 |
| E5 | ESIA 5.000 | 4.650 |
| E10 | ESIA 10.000 | 9.300 |
| E20 | ESIA 20.000 | 18.600 |
| E25 | ESIA 25.000 | 23.250 |
| E50 | ESIA 50.000 | 46.500 |
| E100 | ESIA 100.000 | 93.000 |
| CERIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | CERIA 5.000 | 4.650 |
| C10 | CERIA 10.000 | 9.300 |
| C20 | CERIA 20.000 | 18.600 |
| C50 | CERIA 50.000 | 46.500 |
| C100 | CERIA 100.000 | 93.000 |
| PLN ADMIN 1600 | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| PLN20 | PLN 20.000 | 20.500 |
| PLN50 | PLN 50.000 | 50.500 |
| PLN100 | PLN 100.000 | 100.500 |
| PLN200 | PLN 200.000 | 200.500 |
| PLN500 | PLN 500.000 | 500.500 |
| PLN1000 | PLN 1.000.000 | 1.000.500 |
| BOLT SUPER 4G | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
Tunggu apalagi , Silakan daftar sekarang, GRATISSS!!



0 komentar:
Posting Komentar